
LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DD.HH Y FIRMANTES DE ACUERDO ASESINADOS EN 2021
LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN 2021*
Registro actualizado permanentemente desde el 1 de Enero de 2021
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Calidad |
1 | GERARDO LEÓN | 01/01/2021 | PUERTO GAITÁN | META | SINDICAL |
2 | DIEGO BETANCOURT HIGUERA | 01/01/2021 | EL YOPAL | CASANARE | SINDICAL |
3 | RICARDO CORTÉS ROZO | 02/01/2021 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | CÍVICO |
4 | EDWIN ANTONIO INDABURO | 07/01/2021 | NECHÍ | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
5 | ALFREDO GARCÍA | 10/01/2021 | ITUANGO | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
6 | CARLOS ERLID GONZÁLEZ CORTES | 10/01/2021 | BUGA | VALLE DEL CAUCA | CÍVICO |
7 | GONZÁLO CARDONA MOLINA | 11/01/2021 | TULUA | VALLE DEL CAUCA | AMBIENTALISTA |
8 | FREDMAN HERAZO PADILLA | 15/01/2021 | LA APARTADA | CÓRDOBA | AFRODESCENDIENTE |
9 | ROBINSON QUINO BONILLA | 15/01/2021 | YONDÓ | ANTIOQUIA | COMUNAL |
10 | FERMILIANO MENESES | 15/01/2021 | ARGELIA | CAUCA | CÍVICO |
11 | WILLIAM ANTONIO RODRÍGUEZ | 16/01/2021 | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | CÍVICO |
12 | LINDA DÍAZ ROMERO | 19/01/2021 | CÁCERES | ANTIOQUIA | CIVICO |
13 | JOSÉ ABADÍA PARRA | 20/01/2021 | PEREIRA | RISARALDA | CÍVICO |
14 | JANETH ZAPATA | 21/01/2021 | DOSQUEBRADAS | RISARALDA | COMUNAL |
15 | JULIAN SNEIDER MUÑOZ | 23/01/2021 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CÍVICO |
16 | GIOVANIS CARRANZA CASTILLO | 27/01/2021 | VALLEDUPAR | CESAR | CÍVICO |
17 | JOSÉ MIGUEL BARRIENTOS URIBE | 28/01/2021 | YARUMAL | ANTIOQUIA | COMUNAL |
18 | ARCENIO QUINAYÁS RUIZ | 30/01/2021 | SAN AGUSTÍN | HUILA | CUMUNAL |
19 | REMBERTO ARRIETA BOHORQUEZ | 31/01/2021 | TARAZÁ | ANTIOQUIA | COMUNAL – PNIS |
20 | YORDAN EDUARDO GUETIO | 02/02/2021 | CORINTO | CAUCA | COMUNAL -CAMPESINO |
21 | OVIDIO DE JESÚS SALAZAR | 02/02/2021 | HERVEO | TOLIMA | COMUNAL |
22 | YECID ANDRES BOLAÑO | 08/02/2021 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | CÍVICO |
23 | ORLANDO MANUEL CHIMÁ | 14/02/2021 | CÁCERES | ANTIOQUIA | INDÍGENA |
24 | ALEJANDRO MANUGAMA CHECHE | 17/02/2021 | BAGADÓ | CHOCÓ | INDÍGENA |
25 | LUZ AIDA CONCHAVE LANA | 19/02/2021 | ALTO BAUDÓ | CHOCÓ | INDÍGENA |
26 | MARCOS PAÍ | 21/02/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
27 | JOHN ALBEIRO PAÍ PASCAL | 24/02/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
28 | JOSÉ ÉVER ÁLVAREZ | 25/02/2021 | RÍO DE ORO | CESAR | CÍVICO |
29 | JAIME BASILIO | 01/03/2021 | SAN BASILIO | SUCRE | INDÍGENA |
30 | CARMEN OFELIA CUMBALAZA | 03/03/2021 | CUMBAL | NARIÑO | INDÍGENA |
31 | LUIS HERMÍDES ÁLVAREZ | 03/03/2021 | RÍO DE ORO | CESAR | CÍVICO |
32 | MIGUEL GARCÍA PAÍ | 16/03/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
33 | ALVARO PASCAL GARCÍA | 16/03/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
34 | MARÍA BERNARDA JUAJIBIOY | 17/03/2021 | ORITO | PUTUMAYO | INDÍGENA |
35 | GILBERTO FINDICUE ACHICUE | 22/03/2021 | INZÁ | CAUCA | INDÍGENA |
36 | KARINA PAOLA CUESTA ORTEGA | 25/03/2021 | TIERRALTA | CÓRDOBA | CIVICO – PNIS |
37 | RAMIRO ASCUÉ YULE | 28/03/2021 | TORIBÍO | CAUCA | INDÍGENA |
38 | JOSÉ SANTOS LÓPEZ | 28/03/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
39 | CARLOS ALBERTO VIDAL | 29/03/2021 | FLORIDA | VALLE DEL CAUCA | SINDICALISTA |
40 | GERMÁN MEDINA TRIVIÑO | 30/03/2021 | FLORENCIA | CAQUETÁ | CÍVICO |
41 | AURA ESTHER GARCÍA PEÑALVER | 31/03/2021 | URIBIA | LA GUAJIRA | INDÍGENA |
42 | FERNANDO LOZADA FRANCO | 04/04/2021 | CALOTO | CAUCA | INDÍGENA |
43 | ALBEIRO HOYOS | 05/04/2021 | ANORÍ | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
44 | RAFAÉL DOMICÓ CARUPIA | 06/04/2021 | DABEIBA | ANTIOQUIA | INDÍGENA |
45 | JOSÉ RIASCOS | 08/04/2021 | NUQUÍ | CHOCÓ | AFRODESCENDIENTE |
46 | MARGARITO SALAS | 08/04/2021 | NUQUÍ | CHOCÓ | AFRODESCENDIENTE |
47 | LUIS OCTAVIO GUTIÉRREZ MONTES | 14/04/2021 | CAUCASIA | ANTIOQUIA | CÍVICO |
48 | JUAN CARLOS AGUIRRE | 14/04/2021 | LA MACARENA | META | COMUNAL |
49 | DIONISIO PAI PASCAL | 18/04/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
50 | FRANCISCO GIACOMETTO GÓMEZ | 17/04/2021 | SANTA MARTA | MAGDALENA | CÍVICO |
FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS O DESAPARECIDOS EN 2021
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento |
1 | Yolanda Zabala Mazo | 01/01/2021 | Briceño | Antioquia |
2 | Duvan Arled Galíndez Navia | 02/01/2021 | Cartagena del Chairá | Caquetá |
3 | Diego María Yule Rivera | 07/01/2021 | Cali | Valle del Cauca |
4 | Giovany Claro García | 11/01/2021 | Convención | Norte de Santander |
5 | Juan Carlos Correa Restrepo | 23/01/2021 | San Andres de Cuerquía | Antioquia |
6 | José Alexander Quiñones | 24/01/2021 | Tumaco | Nariño |
7 | Brayan Javier Secue Ipia | 31/01/2021 | Argelia | Cauca |
8 | Antonio Ricaurte Solarte Cerón | 09/02/2021 | Puerto Asís | Putumayo |
9 | Leonel Antonio Restrepo Arenas | 13/02/2021 | Cañasgordas | Antioquia |
10 | José Berceli Paiva Virguez | 18/02/2021 | Puerto Concordia | Meta |
11 | Franki Daniel Ortega Samboní | 24/02/2021 | El Tambo | Cauca |
12 | Javier García Giraldo | 26/02/2021 | Caloto | Cauca |
13 | Carlos Andrés Bustos Cortés | 23/03/2021 | Puerto Asis | Putumayo |
14 | Pablo Ramírez Yate | 29/03/2021 | San Vicente del Caguán | Caquetá |
15 | Fayber Camilo Cufiño Mondragon | 14/04/2021 | La Macarena | Meta |
* El registro se realiza con información directa e inmediata de las organizaciones sociales a lo largo y ancho de Colombia que reivindican a estas personas como líderes sociales y/o defensores de Derechos Humanos.
Mayor Información: Leonardo González Perafán- Coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz al email leonardo@indepaz.org.co o whatsapp: 3105850575
Tengo 19 años y a mi corta edad siento un dolor punzante en mi pecho cada vez que veo las noticias con una noticia de este tipo, me preguntó, que puedo hacer yo? En que ayudó? Me siento tan frustrado, el no poder detener un echo que lleva décadas en nuestra historia, no se si ya los colombianos adoptamos la indiferencia como parte de nosotros o si somos tan ignorantes para no ver que cada persona asesinada es parte de nosotros, es parte de Colombia.
Si puedo hacer algo para cambiar esto, así sea en lo más mínimo que sea lo haré.