
Informe de Masacres en Colombia durante el 2020
91 masacres en el 2020, con corte al 31 de diciembre de 2020

381 personas fueron asesinadas en 91 masacres perpetradas en el 2020



Listado de Masacres cometidas en Colombia durante el 2020
# | Fecha | # de víctimas | Departamento | Municipio |
---|---|---|---|---|
1 | 05/01/2020 | 3 | Norte de Santander | Tibú |
2 | 11/01/2020 | 5 | Valle del Cauca | Jamundí |
3 | 12/01/2020 | 3 | Antioquia | Caucacia |
4 | 17/01/2020 | 5 | Antioquia | Tarazá |
5 | 24/01/2020 | 3 | Antioquia | Salgar |
6 | 13/02/2020 | 4 | Antioquia | Cáceres |
7 | 13/02/2020 | 5 | Putumayo | Puerto Leguízamo |
8 | 15/02/2020 | 4 | Antioquia | Medellín |
9 | 16/02/2020 | 3 | Tolima | Ibagué |
10 | 26/02/2020 | 4 | Antioquia | Salgar |
11 | 09/03/2020 | 8 | Norte de Santander | Cúcuta |
12 | 10/03/2020 | 3 | Magdalena | Ciénaga |
13 | 13/03/2020 | 5 | Nariño | Leiva |
14 | 15/03/2020 | 5 | Chocó | Alto Baudó |
15 | 21/03/2020 | 24 | Bogotá | Bogotá |
16 | 25/03/2020 | 3 | Bolívar | Cartagena |
17 | 29/03/2020 | 3 | Putumayo | Puerto Asís |
18 | 01/04/2020 | 3 | Meta | Guamal |
19 | 03/04/2020 | 4 | Cauca | Piamonte |
20 | 04/04/2020 | 3 | Putumayo | Puerto Asís |
21 | 10/04/2020 | 4 | Putumayo | Puerto Asís |
22 | 22/04/2020 | 4 | Chocó | Quibdó |
23 | 23/04/2020 | 5 | Nariño | Tumaco |
24 | 27/04/2020 | 3 | Cauca | Buenos Airea |
25 | 29/04/2020 | 3 | Antioquia | Bello |
26 | 29/04/2020 | 4 | Cauca | Mercaderes |
27 | 11/05/2020 | 3 | Cauca | Suarez |
28 | 13/05/2020 | 3 | Cauca | Corinto |
29 | 13/05/2020 | 3 | Nariño | Tumaco |
30 | 14/05/2020 | 3 | Atlántico | Barranquilla |
31 | 06/06/2020 | 3 | Antioquia | Ituango |
32 | 13/06/2020 | 4 | Nariño | Samaniego |
33 | 16/06/2020 | 4 | Antioquia | Ciudad Bolívar |
34 | 06/07/2020 | 4 | Norte de Santander | Cúcuta |
35 | 16/07/2020 | 4 | Huila | Algeciras |
36 | 18/07/2020 | 7 | Norte de Santander | Tibú |
37 | 22/07/2020 | 3 | Caldas | Norcasia |
38 | 27/07/2020 | 3 | Córdoba | San José de Uré |
39 | 29/07/2020 | 3 | Córdoba | Montelíbano |
40 | 02/08/2020 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
41 | 02/08/2020 | 4 | Cundinamarca | Guaduas |
42 | 11/08/2020 | 5 | Valle del Cauca | Cali |
43 | 15/08/2020 | 8 | Nariño | Samaniego |
44 | 18/08/2020 | 3 | Nariño | Ricaurte |
45 | 21/08/2020 | 5 | Arauca | Arauca |
46 | 21/08/2020 | 6 | Cauca | El Tambo |
47 | 22/08/2020 | 6 | Nariño | Tumaco |
48 | 23/08/2020 | 3 | Antioquia | Venecia |
49 | 25/08/2020 | 3 | Norte de Santander | Abrego |
50 | 28/08/2020 | 3 | Antioquia | Andes |
51 | 04/09/2020 | 4 | Nariño | Buesaco |
52 | 04/09/2020 | 3 | Cauca | El Tambo |
53 | 05/09/2020 | 3 | Cesar | Aguachica |
54 | 07/09/2020 | 6 | Antioquia | Zaragoza |
55 | 07/09/2020 | 3 | Bolívar | Simití |
56 | 07/09/2020 | 4 | Bolívar | Cármen de Bolívar |
57 | 09/09/2020 | 10 | Bogotá | Bogotá |
58 | 09/09/2020 | 4 | Cundinamarca | Soacha |
59 | 14/09/2020 | 3 | Antioquia | Cáceres |
60 | 17/09/2020 | 3 | Antioquia | Tarazá |
61 | 18/09/2020 | 3 | Norte de Santander | Ocaña |
62 | 20/09/2020 | 6 | Cauca | Buenos Aires |
63 | 20/09/2020 | 4 | Nariño | El Charco |
64 | 23/09/2020 | 3 | Huila | Algeciras |
65 | 26/09/2020 | 3 | Chocó | Quibdó |
66 | 26/09/2020 | 3 | Cundinamarca | Soacha |
67 | 03/10/2020 | 3 | Antioquia | Cáceres |
68 | 09/10/2020 | 4 | Valle del Cauca | Jamundí |
69 | 18/10/2020 | 3 | Tolima | Planadas |
70 | 24/10/2020 | 5 | Sucre | San Marcos |
71 | 30/10/2020 | 3 | Cauca | Mercaderes |
72 | 03/11/2020 | 4 | Antioquia | Nechí |
73 | 09/11/2020 | 3 | Antioquia | Tamesis |
74 | 09/11/2020 | 3 | Cauca | Argelia |
75 | 14/11/2020 | 3 | Córdoba | Tierralta |
76 | 21/11/2020 | 5 | Cauca | Argelia |
77 | 21/11/2020 | 7 | Antioquia | Betania |
78 | 22/11/2020 | 3 | Atlántico | Soledad |
79 | 22/11/2020 | 3 | Bogotá | Bogotá |
80 | 05/12/2020 | 4 | Cauca | Santander de Quilichao |
81 | 10/12/2020 | 3 | Guaviare | San José del Guaviare |
82 | 11/12/2020 | 4 | Antioquia | El Bagre |
83 | 13/12/2020 | 3 | Antioquia | Caucasia |
84 | 13/12/2020 | 4 | Guajira | Maicao |
85 | 15/12/2020 | 4 | Antioquia | Caucasia |
86 | 16/12/2020 | 3 | Quindío | Armenia |
87 | 21/12/2020 | 3 | Magdalena | Santa Marta |
88 | 21/12/2020 | 3 | Cauca | Mercaderes |
89 | 24/12/2020 | 3 | Huila | Neiva |
90 | 26/12/2020 | 5 | Bolívar | Montecristo |
91 | 31/12/2020 | 6 | Valle del Cauca | Buenaventura |

NO SON HOMICIDIOS COLECTIVOS, SON:
¡MASACRES!
En hora buena, el informe sobre la criminalidad en colombia contribuye es una contribución muy importante para quienes ejercemos el trabajo de defender derechos de las comunidades rurales y urbanas, razón más que suficiente para saludar de manera positiva la labor cotidiana que Indepaz hace para la construcción de la paz en nuestro país.
Camilo y Leonardo, Adelante